
Slepé mapy
Procvičování zeměpisných znalostí tradiční formou slepých map.
K zadanému pojmu vybíráte místo na mapě (a naopak).
s-prvky | střední
Naposledy řešené
Kdy | Téma | Dosažený štít |
---|---|---|
3. 12. 2019 | ČR kraje | ![]() |
1. 12. 2019 | ČR řeky | ![]() |
19. 11. 2019 | ČR hory | ![]() |
Nově zvládnuté štíty
Kdy | Téma | Dosažený štít |
---|---|---|
3. 12. 2019 | ČR kraje | ![]() |
19. 11. 2019 | ČR hory | ![]() |
17. 11. 2019 | ČR hory | ![]() |
10. 11. 2019 | ČR řeky | ![]() |
20. 10. 2019 | Evropa státy | ![]() |
Procvičujte nejlépe pětkrát
- Čím vyšší číslo na štítu, tím lépe máte danou látku zvládnutou.
- Při potvrzení znalosti získáte navíc ke štítu hvězdičku.
- Po získání čtyř hvězdiček výrazně zvyšujete šanci, že si látku budete pamatovat dlouhodobě.
