Moje nedávné chyby:
1. Vyberte cvičení
2. Za kolik dní zpět?
7 dní 14 dní 30 dní 90 dní 365 dní
| Téma | Chybováno | |
|---|---|---|
| Srdce, cévy, krevní oběh | 190x | Prohlédnout |
| Krev | 193x | Prohlédnout |
| Doba kamenná | 187x | Prohlédnout |
| Doba kamenná | 8x | Prohlédnout |
| Hmyz s proměnou nedokonalou | 3x | Prohlédnout |
| Plavuně, kapradiny a přesličky | 4x | Prohlédnout |
Srdce, cévy, krevní oběh
| Chyb | Zadání | Správně | Špatně | Vysvětlení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
190 | Více na povrchu jsou zpravidla uložené: | žíly | tepny | Žíly jsou zpravidla na povrchu a tepny uvnitř těla. |
Krev
| Chyb | Zadání | Správně | Špatně | Vysvětlení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
188 | Jednotlivé červené krvinky fungují asi: | 90–120 dnů | 3 roky | |||
1 | Krev rozvádí po těle i odpadní látky. | pravda | nepravda | |||
1 | Fibrin: | je síťovitá bílkovina zastavující krvácení | je protilátka vytvářená bílými krvinkami | |||
1 | Krevní destičky se podílejí hlavně: | na zástavě krvácení | na imunitní odpovědi | Imunitu zajišťují bílé krvinky. | ||
1 | Krevní plazma obsahuje 90 %: | vody | bílkovin | Je tekutá, což by 90 % bílkovin jen stěží dovolovalo. | ||
1 | Hemofilie spočívá _ srážlivosti krve. | ve snížené | ve zvýšené |
Doba kamenná
| Chyb | Zadání | Správně | Špatně | Vysvětlení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
187 | Z jakého materiálu stavěli lidé domy na našem území v neolitu? | dřevo a hlína | kámen |
Doba kamenná
| Chyb | Zadání | Správně | Špatně | Vysvětlení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
8 | Která z těchto lokalit je známá pro své nálezy z období paleolitu? | Pavlov na jižní Moravě | hrad Tetín |
Hmyz s proměnou nedokonalou
| Chyb | Zadání | Správně | Špatně | Vysvětlení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Klíšťkovité štěty na konci zadečku škvorům slouží:![]() | k obraně a skládání křídel | k vydávání zvuků | |||
1 | Přední končetiny přizpůsobené hrabání má:![]() | krtonožka obecná | saranče čárkovaná | |||
1 | Své teritorium na plodech mívá:![]() | kněžice chlupatá | ruměnice pospolná |
Plavuně, kapradiny a přesličky
| Chyb | Zadání | Správně | Špatně | Vysvětlení | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rostlina na obrázku patří mezi plavuně. Je to:![]() | vraneček brvitý | kapraď samec | Kapraď samec je kapradina. | ||
1 | Co je na obrázku vyznačeno písmenem (c)?![]() | kořen | mladý list | |||
1 | Rostlina na obrázku má jarní lodyhu k rozmnožování (ta později fotosyntetizuje) a víckrát větvenou zelenou letní lodyhu. Je to:![]() | přeslička lesní | vranec jedlový | |||
1 | Kapradina na obrázku často roste na skalách. Je to:![]() | osladič obecný | přeslička lesní | Přeslička lesní typicky neroste na skalách. |






