lehké
| bičík | podlouhlá struktura sloužící k pohybu |
| buněčná stěna | propustná struktura, ohraničuje buňku a udržuje její tvar, u rostlin a hub |
| buňka | základní stavební a funkční jednotka živých organismů |
| chloroplast | součást buňky zajišťující fotosyntézu |
| cytoplazma | obsah buňky (mimo jádro, včetně organel) |
| cytoplazmatická membrána | struktura ohraničující buňku, zajišťuje komunikaci s okolím |
| jádro | součást buňky obsahující genetickou informaci v DNA |
| mitochondrie | součást buňky zajišťující přeměnu energie za účasti kyslíku |
| ribozom | součást buňky, na níž probíhá tvorba bílkovin (proteosyntéza) |
| tkáň | soubor buněk s určitou funkcí |
| vakuola | součást buňky obsahující vodu, zásobní látky, barviva |
střední
| apoptóza | programovaná buněčná smrt |
| celulóza | látka tvořící buněčnou stěnu rostlin |
| centrozom | struktura pomáhající při dělení buňky, ze dvou centriol |
| chitin | látka tvořící buněčnou stěnu hub |
| chromatida | jedno ze dvou vláken DNA u zreplikovaného chromozomu |
| cytoskelet | soustava bílkovinných vláken a tubulů, zajišťuje transport látek, oporu buňky a dělení |
| diploidie | stav, kdy buňka obsahuje dvě sady genetické informace |
| endoplazmatické retikulum | soustava cisteren a kanálků s napojením na jádro |
| fosfolipidy | látky tvořící biomembrány |
| Golgiho komplex | součást buňky, třídí a transportuje látky |
| jadérko | součást jádra, vytváří se zde ribozomální RNA (rRNA) |
| leukoplast | plastid bez pigmentů |
| matrix | vnitřní prostředí mitochondrie |
| permeabilní | propustný |
| proteosyntéza | tvorba bílkovin |
| řasinka | kratší vlasovitý výběžek, slouží např. k pohybu |
| rRNA | nukleová kyselina tvořící ribozomy |
| semipermeabilní | polopropustný |
těžké
| chromoplast | součást buňky obsahující barviva rozpustná v tucích |
| cytosol | tekutý obsah buňky (nezahrnuje organely) |
| endocytóza | pohlcování materiálu, jeho transport do buňky |
| exocytóza | transport materiálu ven z buňky |
| haploidie | stav, kdy buňka obsahuje polovinu genetické informace |
| histony | proteiny, na nichž je uspořádaná DNA |
| intermediární filamentum | součást cytoskeletu střední tloušťky, může sestávat z různých bílkovin |
| jaderný pór | struktura propojující jádro a cytosol |
| karyotéka | jaderná membrána |
| krista | vychlípenina vnitřní membrány mitochondrie |
| lyzozom | součást buňky sloužící k nitrobuněčnému trávení, obsahuje množství enzymů |
| mikrofilamentum | součást cytoskeletu, tenké vlákno tvořené dvojitým řetízkem aktinu |
| mikrotubul | součást cytoskeletu, nejsilnější vlákno z tubulinu |
| plazmodezma | kanálek mezi buňkami, k výměně látek a informací |
| plazmolýza | smrštění protoplastu |
| plazmoptýza | prasknutí buňky |
| pletivo | soubor buněk s určitou funkcí (u rostlin) |
| protoplast | oblast buňky ohraničená cytoplazmatickou membránou, obvykle u rostlin a hub |
| rafida | krystal šťavelanu vápenatého |
| semiautonomní organela | součást buňky obsahující vlastní DNA prokaryotického typu |
| thylakoid | membránová struktura v chloroplastu, zajišťuje fotosyntézu |
| tonoplast | membrána ohraničující vakuolu |
| turgor | tlak cytoplazmatické membrány na buněčnou stěnu |








