Skupiny krytosemenných rostlin
| Typický ročník | 7. |
| Interval vhodných ročníků | 6.–7. |
| Učivo | krytosemenné rostliny, dvouděložné a jednoděložné rostliny, listnaté stromy a keře, užitkové rostliny, využití rostlin, rostliny podle prostředí |
| Předcházející moduly | |
| Bezprostřední výsledky učení |
|
| Související RVP výsledky učení |
|
Modul představuje krytosemenné (kvetoucí) rostliny a jejich význam v přírodě i pro člověka. Nabízí seznámení s těmito rostlinami v rámci systematických skupin (čeledí). Dále lze využít rozdělení podle typických prostředí (např. vodní rostliny, rostliny na louce) a způsobů života (např. sukulenty, masožravé rostliny). Závěrečný blok rostliny seskupuje podle využití člověkem (např. zemědělské plodiny, užitkové plodiny tropů a subtropů). Tento modul je navržen pro výuku podle původního RVP (naposledy aktualizovaného 1. 9. 2023), nicméně bloky věnující se rostlinám z hlediska ekologie mohou snad přispět i k výuce dle RVP revidovaného.
Tento blok doporučujeme řešit.
| Listnaté stromy a keře | |||
| Listnaté stromy a keře • střední | |||
| Listnaté stromy a keře • střední | |||
| Listnaté stromy a keře • lehké | |||
| Listnaté stromy a keře • střední |
| Pryskyřníkovité, brukvovité | |||
| Pryskyřníkovité, brukvovité • střední | |||
| Pryskyřníkovité, brukvovité • střední | |||
| Pryskyřníkovité, brukvovité • střední | |||
| Růžovité, bobovité | |||
| Růžovité, bobovité • střední | |||
| Růžovité, bobovité • střední | |||
| Miříkovité, hluchavkovité | |||
| Miříkovité, hluchavkovité • střední | |||
| Miříkovité, hluchavkovité • střední | |||
| Miříkovité, hluchavkovité • střední | |||
| Lilkovité, hvězdnicovité | |||
| Lilkovité, hvězdnicovité • střední | |||
| Lilkovité, hvězdnicovité • střední | |||
| Lilkovité, hvězdnicovité • střední |
| Čeledi jednoděložných rostlin | |||
| Čeledi jednoděložných rostlin • střední | |||
| Čeledi jednoděložných rostlin • lehké | |||
| Čeledi jednoděložných rostlin • lehké | |||
| Čeledi jednoděložných rostlin • lehké | |||
| Čeledi jednoděložných rostlin • střední |
| Pryskyřníkovité, brukvovité • střední | |||
| Růžovité, bobovité • střední | |||
| Růžovité, bobovité • střední | |||
| Miříkovité, hluchavkovité • střední | |||
| Lilkovité, hvězdnicovité • střední | |||
| Čeledi jednoděložných rostlin • střední | |||
| Krytosemenné rostliny – čeledi: mix • lehké | |||
| Krytosemenné rostliny – čeledi: mix • lehké | |||
| Krytosemenné rostliny – čeledi: mix • lehké |
| Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody | |||
| Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody • střední | |||
| Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody • střední | |||
| Vodní rostliny, rostliny v blízkosti vody • střední | |||
| Louky, stepi, pastviny, rumiště | |||
| Louky, stepi, pastviny, rumiště • lehké | |||
| Louky, stepi, pastviny, rumiště • lehké | |||
| Louky, stepi, pastviny, rumiště • lehké | |||
| Masožravé rostliny | |||
| Masožravé rostliny • střední | |||
| Masožravé rostliny • střední | |||
| Masožravé rostliny • střední | |||
| Sukulenty, paraziti, invazní rostliny | |||
| Sukulenty, paraziti, invazní rostliny • střední | |||
| Sukulenty, paraziti, invazní rostliny • střední |
| Okrasné a pokojové rostliny | |||
| Okrasné a pokojové rostliny • střední | |||
| Okrasné a pokojové rostliny • střední | |||
| Ovoce a zelenina, aromatické rostliny | |||
| Ovoce a zelenina, aromatické rostliny • střední | |||
| Ovoce a zelenina, aromatické rostliny • střední | |||
| Polní plodiny a plevele | |||
| Polní plodiny a plevele • střední | |||
| Polní plodiny a plevele • střední | |||
| Polní plodiny a plevele • lehké | |||
| Polní plodiny a plevele • střední | |||
| Užitkové rostliny tropů a subtropů | |||
| Užitkové rostliny tropů a subtropů • střední | |||
| Užitkové rostliny tropů a subtropů • střední |