Skupiny rostlin (mimo krytosemenné)
Typický ročník | 6. |
Interval vhodných ročníků | 6.–7. |
Učivo | řasy, mechorosty, plavuně, kapradiny, přesličky, nahosemenné rostliny |
Navazující modul | Skupiny krytosemenných rostlin |
Bezprostřední výsledky učení |
|
Související RVP výsledky učení |
|
Modul seznamuje žáky se skupinami rostlin, které nepatří mezi krytosemenné. Seznamuje je se základní charakteristikou a významem řas, mechorostů, plavuní, kapradin, přesliček a nahosemenných rostlin. Tento modul je navržen pro výuku podle původního RVP (naposledy aktualizovaného 1. 9. 2023).
1. Řasy | |||
Řasy | |||
Řasy • střední | |||
Řasy • střední | |||
2. Mechorosty | |||
Mechorosty | |||
Mechorosty • střední | |||
Mechorosty • střední | |||
3. Plavuně, kapradiny a přesličky | |||
Plavuně, kapradiny a přesličky | |||
Plavuně, kapradiny a přesličky • střední | |||
Plavuně, kapradiny a přesličky • střední | |||
4. Nahosemenné rostliny | |||
Nahosemenné rostliny | |||
Nahosemenné rostliny • lehké | |||
Nahosemenné rostliny • střední | |||
Nahosemenné rostliny • střední | |||
Nahosemenné rostliny • střední | |||
Nahosemenné rostliny • střední | |||
Nahosemenné rostliny • střední | |||
Nahosemenné rostliny • střední |