Obratlovci
| Typický ročník | 7. |
| Interval vhodných ročníků | 7.–8. |
| Učivo | paryby, paprskoploutvé ryby, obojživelníci, plazi, ptáci, savci |
| Předcházející modul | Bezobratlí živočichové |
| Bezprostřední výsledky učení |
|
| Související RVP výsledky učení |
|
Modul seznamuje žáky se skupinami obratlovců. Důraz je kladen na běžné, hospodářsky či ekologicky významné zástupce. Tento modul je navržen pro výuku podle původního RVP (naposledy aktualizovaného 1. 9. 2023).
Tento blok doporučujeme řešit.
| Paryby | |||
| Paryby • střední | |||
| Paprskoploutvé ryby | |||
| Paprskoploutvé ryby • střední | |||
| Paprskoploutvé ryby • střední | |||
| Paprskoploutvé ryby • střední | |||
| Paprskoploutvé ryby • střední |
| Obojživelníci | |||
| Obojživelníci • střední | |||
| Obojživelníci • střední | |||
| Obojživelníci • střední | |||
| Obojživelníci • střední | |||
| Obojživelníci • střední |
| Plazi | |||
| Plazi • střední | |||
| Plazi • střední | |||
| Plazi • střední |
| Paryby • střední | |||
| Paprskoploutvé ryby • střední | |||
| Plazi • střední | |||
| Obojživelníci • střední | |||
| Plazi • střední | |||
| Plazi • těžké |
| Ptáci obecně, stavba těla | |||
| Ptáci obecně, stavba těla • střední | |||
| Chování ptáků, vztahy s člověkem | |||
| Chování ptáků, vztahy s člověkem • střední |
| Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny | |||
| Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny • střední | |||
| Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny • střední | |||
| Běžci, hrabaví, měkkozobí a vodní skupiny • střední |
| Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další | |||
| Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další • střední | |||
| Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další • střední | |||
| Sovy, dravci, sokoli, šplhavci a další • střední |
| Pěvci | |||
| Pěvci • střední | |||
| Pěvci • lehké | |||
| Pěvci • střední | |||
| Pěvci • lehké |
| Ptáci: mix • lehké | |||
| Ptáci: mix • lehké | |||
| Ptáci: mix • střední | |||
| Ptáci: mix • střední | |||
| Ptáci: mix • lehké | |||
| Ptáci: mix • střední | |||
| Ptáci: mix • střední | |||
| Hlasy ptáků • lehké |
| Savci obecně, vejcorodí, vačnatci | |||
| Savci obecně, vejcorodí, vačnatci • lehké | |||
| Savci obecně, vejcorodí, vačnatci • střední |
| Šelmy | |||
| Šelmy • střední | |||
| Šelmy • střední | |||
| Šelmy • lehké | |||
| Šelmy • střední | |||
| Šelmy • střední |
| Hlodavci a zajícovci | |||
| Hlodavci a zajícovci • střední | |||
| Hlodavci a zajícovci • střední | |||
| Hlodavci a zajícovci • lehké | |||
| Hlodavci a zajícovci • střední | |||
| Hlodavci a zajícovci • střední |
| Sudokopytníci, kytovci | |||
| Sudokopytníci, kytovci • střední | |||
| Sudokopytníci, kytovci • střední | |||
| Sudokopytníci, kytovci • lehké | |||
| Sudokopytníci, kytovci • střední | |||
| Sudokopytníci, kytovci • střední |
| Savci: mix • lehké | |||
| Savci: mix • střední | |||
| Savci: mix • střední | |||
| Savci: mix • lehké | |||
| Savci: mix • lehké | |||
| Savci: mix • střední | |||
| Savci: mix • střední | |||
| Stopy savců • střední |